| 000 | 01103nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0404416 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919173655.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aF04 _b2790 _b3530 _b8966 |
||
| 090 | _ 2790 BR0404416 | ||
| 100 | 1 | _aOliveira Júnior, A.C. de | |
| 110 | 1 |
_aUniversidade Federal de Lavras, MG (Brasil) _0Tese (Mestrado) |
|
| 245 | 1 | _aCalagem e adubações orgânica e mineral no crescimento de mudas e no teor e rendimento de óleo essencial da arnica [Lychnophora pinaster (Mart)] | |
| 260 | 3 |
_aLavras, MG (Brasil): _c2004. |
|
| 300 | _a55 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 47-53; 16 tables | ||
| 650 | _aARNICA | ||
| 650 | _aÓLEO ESSENCIAL | ||
| 650 | _aRENDIMENTO | ||
| 650 | _aMUDA | ||
| 650 | _aADUBAÇÃO | ||
| 650 | _aADUBO ORGÂNICO | ||
| 650 | _aFERTILIZANTE | ||
| 650 | _aCALAGEM | ||
| 650 | _aPH | ||
| 650 | _aPLANTA MEDICINAL | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c150429 _d150429 |
||