000 | 01087nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0405983 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919173747.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 | _aE21; E16 | ||
090 | _ E21 BR0405983 | ||
100 | 1 | _aPettan, K.B. | |
110 | 1 |
_aUniversidade de Brasília, DF (Brasil). Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária _0Tese (Mestre em Ciências Agrárias) |
|
245 | 1 | _aAnálise comparativa da competitividade das agroindústrias familiares isoladas e em rede: o caso do Centro-Oeste Catarinense | |
260 | 3 |
_aBrasília, DF (Brasil): _c2004. |
|
300 | _a133 p. | ||
500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 97-104. 37 tables; 18 illus. | ||
650 | _aAGROINDÚSTRIA | ||
650 | _aAGRICULTURA FAMILIAR | ||
650 | _aDESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | ||
650 | _aECONOMIA DA PRODUÇÃO | ||
650 | _aANÁLISE COMPARATIVA | ||
650 | _aSANTA CATARINA | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c150765 _d150765 |