000 | 00892nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0501484 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919173850.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 |
_aF08 _b1300 |
||
090 | _ 1300 BR0501484 | ||
100 | 1 | _aFranco, H.H. de A. | |
100 | 1 | _aTeixeira, H.O.M. | |
110 | 1 |
_aGoverno do Estado do Pará, Belém (Brasil). Secretaria Especial de Produção _923544 |
|
245 | 1 | _aProdução de hortaliças em túneis de cultivo forçado | |
260 | 3 |
_aBelém, PA (Brasil): _c2004. |
|
300 | _a17 p. | ||
500 | _a7 illus. | ||
650 | _aHORTALIÇA | ||
650 | _aPLASTICULTURA | ||
650 | _aSISTEMA DE CULTIVO | ||
650 | _aCULTIVO PROTEGIDO | ||
650 | _aIRRIGAÇÃO | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c151177 _d151177 |