000 | 01091nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0600608 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919174117.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 |
_aL73 _b4110 |
||
090 | _ 4110 BR0600608 | ||
100 | 1 | _aCarvalho, A.V.A. de | |
110 | 1 |
_aUniversidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte (Brasil). Escola de Veterinária _0Tese (Mestre em Medicina Veterinária) |
|
245 | 1 | _aELISA sanduíche para detecção de toxina beta produzida pelo clostridium perfringens tipos B e C | |
260 | 3 |
_aBelo Horizonte, MG (Brasil): _c2004. |
|
300 | _a39 p. | ||
500 | _aSummaries (Eng, Por); 38 ref.; 12 illus. | ||
650 | _aDOENÇA ANIMAL | ||
650 | _aENTEROTOXEMIA | ||
650 | _aBACTÉRIA ANAERÓBICA | ||
650 | _aMICROFLORA | ||
650 | _aRUMINANTE | ||
650 | _aANÁLISE DE LABORATÓRIO | ||
650 | _aANÁLISE BACTERIOLÓGICA | ||
650 | _aDIAGNÓSTICO | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c152148 _d152148 |