000 | 01059nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0602168 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919174210.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 |
_aL01; Q04 _b5300 _b9704 |
||
090 | _ 5300 BR0602168 | ||
100 | 1 | _aSilva, D.C.B. | |
110 | 1 |
_aUniversidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte (Brasil). Escola de Veterinária _0Tese (Mestre em Medicina Veterinária) |
|
245 | 1 | _aInfluência da eletro-insensibilização no bem-estar e na qualidade da carne de suínos | |
260 | 3 |
_aBelo Horizonte, MG (Brasil): _c2004. |
|
300 | _a40 p. | ||
500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 27-31; 6 illus.; 16 tables | ||
650 | _aSUÍNO | ||
650 | _aCARCAÇA | ||
650 | _aCARNE | ||
650 | _aQUALIDADE | ||
650 | _aCONSUMO | ||
650 | _aMÚSCULO | ||
650 | _aPH | ||
650 | _aABATE | ||
650 | _aBEM-ESTAR | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c152509 _d152509 |