000 | 01191nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0602416 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919174228.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 |
_aQ54 _b1930 _b8952 _b1126 _b1190 _b1160 |
||
090 | _ 1930 BR0602416 | ||
100 | 1 | _aFerreira, A.C.H. | |
110 | 1 |
_aUniversidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte (Brasil). Escola de Veterinária _0Tese (Doutor em Ciência Animal) |
|
245 | 1 | _aValor nutritivo de silagens à base de capim Elefante com níveis crescentes de subprodutos agroindustriais de abacaxi, acerola e caju | |
260 | 3 |
_aBelo Horizonte, MG (Brasil): _c2005. |
|
300 | _a157 p. | ||
500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 144-157; 64 tables; 6 illus. | ||
650 | _aSILAGEM | ||
650 | _aDIGESTIBILIDADE | ||
650 | _aCAPIM ELEFANTE | ||
650 | _aVALOR NUTRITIVO | ||
650 | _aNUTRIÇÃO ANIMAL | ||
650 | _aABACAXI | ||
650 | _aACEROLA | ||
650 | _aCAJU | ||
650 | _aSUBPRODUTO | ||
650 | _aRESÍDUO INDUSTRIAL | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c152631 _d152631 |