000 | 01050nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR0603736 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919174337.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 |
_aE16; E70 _b1190 |
||
090 | _ 1190 BR0603736 | ||
110 | 1 |
_aServiço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Acre, Rio Branco (Brasil) _927582 |
|
245 | 1 |
_aOpções de investimento no Acre com produtos florestais não-madeireiros; acerola _bProdutos Potenciais da Amazônia |
|
260 | 3 |
_aRio Branco, AC (Brasil): _c1995. |
|
300 | _a33 p. | ||
500 | _a16 ref. | ||
650 | _aACEROLA | ||
650 | _aCOMÉRCIO | ||
650 | _aESTATÍSTICA DE PRODUÇÃO | ||
650 | _aINDÚSTRIA AGRÍCOLA | ||
650 | _aPOLPA DE FRUTA | ||
650 | _aPRODUÇÃO DE SEMENTES | ||
650 | _aINVESTIMENTO | ||
650 | _aCRÉDITO RURAL | ||
650 | _aINCENTIVO FISCAL | ||
650 | _aACRE | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c153059 _d153059 |