| 000 | 00849nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0703420 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919174639.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aL10; E16 _b5212 |
||
| 090 | _ 5212 BR0703420 | ||
| 110 | 1 | _aMinistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Brasília, DF (Brasil) | |
| 110 | 1 | _aAssociação Nacional de Criadores Herd-Book Collares, Pelotas, RS (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aRelatório Estatístico anual, 2006 | |
| 260 | 3 |
_aPelotas, RS (Brasil): _c2006. |
|
| 300 | _avp. | ||
| 650 | _aBOVINO | ||
| 650 | _aRAÇA | ||
| 650 | _aREGISTRO GENEALÓGICO | ||
| 650 | _aESTATÍSTICA | ||
| 650 | _aPRODUTOR | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c154205 _d154205 |
||