| 000 | 01071nam a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0707457 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919174749.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aP10; Q03 _b4110 |
||
| 090 | _ 4110 BR0707457 | ||
| 100 | 1 | _aBlackburn, D.M. | |
| 100 | 1 | _aBustamante, Y. | |
| 100 | 1 | _aJalfim, F. | |
| 100 | 1 | _aViana, A.A. | |
| 100 | 1 | _aFarias Júnior, M.F. | |
| 100 | 1 | _aLima, M. | |
| 245 | 1 | _aAvaliação de potabilidade da água na região de atuação da diaconia no semi-árido nordestino | |
| 260 | 3 |
_aRecife, PE (Brasil): _c2005. |
|
| 300 | _a24 p. | ||
| 650 | _aÁGUA POTÁVEL | ||
| 650 | _aRECURSO HÍDRICO | ||
| 650 | _aABASTECIMENTO | ||
| 650 | _aÁGUA | ||
| 650 | _aCISTERNA | ||
| 650 | _aANÁLISE MICROBIOLOGICA | ||
| 650 | _aCONTROLE DE QUALIDADE | ||
| 650 | _aBACTÉRIA | ||
| 650 | _aCONTAMINAÇÃO | ||
| 650 | _aNORDESTE | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c154684 _d154684 |
||