| 000 | 01186nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0902271 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919175142.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aF03; Q04 _b1850 _b3575 |
||
| 090 | _ 1850 BR0902271 | ||
| 100 | 1 | _aFerrari, A.A. | |
| 110 | 1 |
_aCentro de Energia Nuclear na Agricultura, Piracicaba, SP (Brasil) _0Tese (Mestre em Ciências) |
|
| 245 | 1 | _aCaracterização química de tomates (Lycopersicon esculentum Mill.)empregando análise por ativação neutrônica instrumental | |
| 260 | 3 |
_aPiracicaba, SP (Brasil): _c2008. |
|
| 300 | _a150 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 132-140; 40 illus.; 15 tables | ||
| 650 | _aTOMATE | ||
| 650 | _aSEMENTE | ||
| 650 | _aPOLPA | ||
| 650 | _aLYCOPERSICUN ESCULENTUM | ||
| 650 | _aELEMENTO QUÍMICO | ||
| 650 | _aCOMPOSIÇÃO QUÍMICA | ||
| 650 | _aANÁLISE QUANTITATIVA | ||
| 650 | _aANÁLISE QUÍMICA | ||
| 650 | _aAGRICULTURA ORGÂNICA | ||
| 650 | _aABSORÇÃO DE NUTRIENTES | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c156226 _d156226 |
||