000 | 01089nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2010002475 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919175554.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 |
_aF50; F30; F04 _b1959 _b3820 |
||
090 | _ 1959 BR2010002475 | ||
100 | 1 | _aMedeiros, L.T. | |
110 | 1 |
_aUniversidade Federal de Lavras, MG (Brasil) _0Tese (Doutorado) |
|
245 | 1 | _aCaracterísticas anatômicas agronômicas e bromatológicas de gramíneas tropicais sob doses de nitrogênio e idade | |
260 | 3 |
_aLavras, MG (Brasil): _c2009. |
|
300 | _a121 p. | ||
500 | _aSummaries (Eng, Por); Several bibliography; 58 tables; 36 illus. | ||
650 | _aGRAMÍNEA TROPICAL | ||
650 | _aPASTAGEM | ||
650 | _aCARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS | ||
650 | _aANATOMIA VEGETAL | ||
650 | _aNITROGÊNIO | ||
650 | _aDOSE | ||
650 | _aIDADE | ||
650 | _aANÁLISE QUÍMICA | ||
650 | _aBROMATOLOGIA | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c157934 _d157934 |