000 | 01323nam a22003977a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2010005074 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919175627.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 |
_aQ03; Q04; J11 _b0336 _b9205 _b4020 |
||
090 | _ 0336 BR2010005074 | ||
100 | 1 | _aSartori, T.C.F. de T. | |
110 | 1 |
_aCentro de Energia Nuclear na Agricultura, Piracicaba, SP (Brasil) _0Tese (Doutor em Ciências) |
|
245 | 1 | _aEfeitos da radiação gama nas qualidades nutricionais, sensoriais e na resistência a Lasioderma serricorne (F.)e Plodia interpunctella (H.)em grãos de soja Glycine max (L.) | |
260 | 3 |
_aPiracicaba, SP (Brasil): _c2010. |
|
300 | _a137 p. | ||
500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 114-137; 32 tables; 29 illus. | ||
650 | _aSOJA | ||
650 | _aGLYCINE MAX | ||
650 | _aGRÃO | ||
650 | _aLASIODERMA SERRICORNE | ||
650 | _aCARUNCHO | ||
650 | _aPLODIA INTERPUNCTELLA | ||
650 | _aTRAÇA DOS CEREAIS | ||
650 | _aVARIEDADE RESISTENTE | ||
650 | _aRAIO GAMA | ||
650 | _aTRATAMENTO | ||
650 | _aQUALIDADE | ||
650 | _aPROPRIEDADE ORGANOLÉPTICA | ||
650 | _aARMAZENAMENTO | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c158152 _d158152 |