| 000 | 00991nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2011006053 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919175920.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 | _aP10 | ||
| 090 | _ P10 BR2011006053 | ||
| 100 | 1 | _aGasparotto, F.A. | |
| 110 | 1 |
_aCentro de Energia Nuclear na Agricultura, Piracicaba, SP (Brasil) _0Tese (Mestre em Ciências) |
|
| 245 | 1 | _aAvaliação ecotoxicológica e microbiológica da água de nascentes urbanas no município de Piracicaba-SP | |
| 260 | 3 |
_aPiracicaba, SP (Brasil): _c2011. |
|
| 300 | _a89 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 81-87; 25 illus.; 9 tables | ||
| 650 | _aRECURSO HÍDRICO | ||
| 650 | _aANÁLISE MICROBIOLÓGICA | ||
| 650 | _aPOLUIÇÃO | ||
| 650 | _aCONTAMINAÇÃO BACTERIANA | ||
| 650 | _aSÃO PAULO | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c159305 _d159305 |
||