| 000 | 01072nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2012001112 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919180256.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aL72; L73 _b5213 _b4060 |
||
| 090 | _ 5213 BR2012001112 | ||
| 100 | 1 | _aGarro, F.L. | |
| 110 | 1 |
_aUniversidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte (Brasil). Escola de Veterinária _0Tese (Mestre em Medicina Veterinária) |
|
| 245 | 1 | _aCaracterização do complexo teníase-cisticercose bovina em São João Evangelista/MG | |
| 260 | 3 |
_aBelo Horizonte, MG (Brasil): _c2011. |
|
| 300 | _a41 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 27-31; 6 tables | ||
| 650 | _aGADO DE CORTE | ||
| 650 | _aTÊNIA | ||
| 650 | _aTRANSMISSÃO DE DOENÇA | ||
| 650 | _aCISTICERCOSE | ||
| 650 | _aHELMINTO | ||
| 650 | _aANÁLISE DE LABORATÓRIO | ||
| 650 | _aCARNE | ||
| 650 | _aZOONOSE | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c160205 _d160205 |
||