| 000 | 00990nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2014001320 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919180943.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 | _aE14 | ||
| 090 | _ E14 BR2014001320 | ||
| 100 | 1 | _aAlmeida, M.S. de | |
| 110 | 1 |
_aUniversidade Federal de Lavras, MG (Brasil) _0Tese (Mestrado em Administração, Área de Concentração em Economia, Gestão de Negócios e Mercados) |
|
| 245 | 1 | _aImpacto das externalidades geradas pelas multinacionais na intangibilidade de empresas brasileiras: um estudo no setor de veículos e peças | |
| 260 | 3 |
_aLavras, MG (Brasil): _c2013. |
|
| 300 | _a105 p. | ||
| 500 | _aBibliography p. 93-99; Summaries (Eng, Por); 4 illus.; 7 graphs.; 7 tables | ||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aGESTÃO | ||
| 650 | _aMÉTODO | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c162800 _d162800 |
||