| 000 | 01044nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2014001332 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919180946.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aQ04; E50 _b2120 _b9910 |
||
| 090 | _ 2120 BR2014001332 | ||
| 100 | 1 | _aMoreira, M.E. de C. | |
| 110 | 1 |
_aUniversidade Federal de Lavras, MG (Brasil) _0Tese (Doutorado) |
|
| 245 | 1 | _aAvaliação do potencial farmacológico de café (Coffea arabica L.)verde e torrado | |
| 260 | 3 |
_aLavras, MG (Brasil): _c2013. |
|
| 300 | _a113 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por); Several bibliography; 12 illus.; 6 tables | ||
| 650 | _aCAFÉ | ||
| 650 | _aCAFÉ TORRADO | ||
| 650 | _aCOFFEA ARABICA | ||
| 650 | _aEXTRATO VEGETAL | ||
| 650 | _aINFLAMAÇÃO | ||
| 650 | _aFARMACOLOGIA | ||
| 650 | _aSAÚDE | ||
| 650 | _aMEDICAMENTO | ||
| 650 | _aCOMPOSIÇÃO QUÍMICA | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c162822 _d162822 |
||