| 000 | 01049nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2014001505 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919180958.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aF02; F04 _b3240 _b3530 |
||
| 090 | _ 3240 BR2014001505 | ||
| 100 | 1 | _aHigashikawa, F.S. | |
| 110 | 1 |
_aUniversidade Federal de Lavras, MG (Brasil) _0Tese (Doutorado) |
|
| 245 | 1 | _aResíduos orgânicos e solos: formulação, índices de maturação de substratos e compostos orgânicos voláteis alvos | |
| 260 | 3 |
_aLavras, MG (Brasil): _c2013. |
|
| 300 | _a146 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por); Several bibliography; 22 illus.; 6 tables | ||
| 650 | _aEUCALIPTO | ||
| 650 | _aMUDA | ||
| 650 | _aSOLO | ||
| 650 | _aRESÍDUO ORGÂNICO | ||
| 650 | _aFORMULAÇÃO | ||
| 650 | _aSUBSTRATO DE CULTURA | ||
| 650 | _aCOMPOSTAGEM | ||
| 650 | _aCOMPOSTO ORGÂNICO | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c162896 _d162896 |
||