000 | 01029nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2014002595 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919181027.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 |
_aF06 _b2120 |
||
090 | _ 2120 BR2014002595 | ||
100 | 1 | _aCarvalho, C.H.M. de | |
110 | 1 |
_aUniversidade Federal de Lavras, MG (Brasil) _0Tese (Doutorado) |
|
245 | 1 | _aViabilidade técnica e margem de contribuição da irrigação para cafeeiros em diferentes densidades de plantio | |
260 | 3 |
_aLavras, MG (Brasil): _c2013. |
|
300 | _a86 p. | ||
500 | _aSummaries (Eng, Por); Bibliography p. 76-86; 11 tables; 12 illus. | ||
650 | _aCAFÉ | ||
650 | _aIRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO | ||
650 | _aDENSIDADE DE PLANTIO | ||
650 | _aANÁLISE ECONÔMICA | ||
650 | _aPRODUTIVIDADE | ||
650 | _aCUSTO | ||
650 | _aMODELO MATEMÁTICO | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c163075 _d163075 |