| 000 | 01033nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2014003120 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919181037.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Eng, Por) | ||
| 072 |
_aL70 _b8830 |
||
| 090 | _ 8830 BR2014003120 | ||
| 100 | 1 | _aSantos, M.A.I. dos | |
| 110 | 1 |
_aUniversidade Federal de Lavras, MG (Brasil) _0Tese (Doutorado) |
|
| 245 | 1 | _aFolhas de mandioca: caracterização de compostos fenólicos, atividades antioxidante e inseticida | |
| 260 | 3 |
_aLavras, MG (Brasil): _c2013. |
|
| 300 | _a114 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por); Several bibliography | ||
| 650 | _aRATO | ||
| 650 | _aANIMAL DE LABORATÓRIO | ||
| 650 | _aMANDIOCA | ||
| 650 | _aFARINHA | ||
| 650 | _aFOLHA | ||
| 650 | _aLAGARTA | ||
| 650 | _aCOMPOSTO FENÓLICO | ||
| 650 | _aANTIOXIDANTE | ||
| 650 | _aINSETICIDA DE ORIGEM VEGETAL | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c163131 _d163131 |
||