000 | 00966nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2016003834 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919181747.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Eng) | ||
072 | _aF40; P01 | ||
090 | _ F40 BR2016003834 | ||
100 | 1 | _aZanella, L. | |
110 | 1 |
_aUniversidade Federal de Lavras, MG (Brasil) _0Tese ( Doutor em Ecologia Aplicada) |
|
245 | 1 | _aInvestigations into deforestation, forest fragmentation and the distribution of threatened plant species in the South-East of Brazil | |
260 | 3 |
_aLavras, MG (Brasil): _c2015. |
|
300 | _a183 p. | ||
500 | _aSummaries (Eng, Por); Includes several bibliographies; 13 illus.; 14 tables | ||
650 | _aFLORESTA TROPICAL | ||
650 | _aUSO DA TERRA | ||
650 | _aCONSERVAÇÃO | ||
650 | _aBIODIVERSIDADE | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c165925 _d165925 |