| 000 | 00922nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2017000804 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919181903.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 | _aE20; U10; K10 | ||
| 090 | _ E20 BR2017000804 | ||
| 100 | 1 | _aMendonça, N. de P. | |
| 110 | 1 |
_aUniversidade Federal de Lavras, MG (Brasil) _0Tese (Mestrado) |
|
| 245 | 1 | _aAplicação do método simulated annealing em um problema de sequenciamento das atividades silviculturais | |
| 260 | 3 |
_aLavras, MG (Brasil): _c2016. |
|
| 300 | _a75 p. | ||
| 500 | _aSeveral bibliographies; Summaries (Eng, Por); 10 illus.; | ||
| 650 | _aADMINISTRAÇAO FLORESTAL | ||
| 650 | _aMODELO MATEMÁTICO | ||
| 650 | _aPRODUÇAO FLORESTAL | ||
| 650 | _aMETODO | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c166427 _d166427 |
||