| 000 | 01453nam a22005417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2018000928 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919182128.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aF30 _b0336 |
||
| 090 | _ 0336 BR2018000928 | ||
| 100 | 1 | _aZito, R.K. | |
| 100 | 1 | _aMello Filho, O.L. de | |
| 100 | 1 | _aPereira, M.J.Z. | |
| 100 | 1 | _aMeyer, M.C. | |
| 100 | 1 | _aHirose, E. | |
| 100 | 1 | _aNicoli, C.M.L. | |
| 100 | 1 | _aCosta, S.V. da | |
| 100 | 1 | _aMedeiros de Neto, C.D. | |
| 100 | 1 | _aNunes Júnior, J. | |
| 100 | 1 | _aVieira, N.E. | |
| 100 | 1 | _aSeli, A.H. | |
| 100 | 1 | _aMüllich, J.R. | |
| 100 | 1 | _aPimenta, C.B. | |
| 100 | 1 | _aSanchez, I. | |
| 100 | 1 | _aMoreira, A.J.A. | |
| 100 | 1 | _aNunes, M.R. | |
| 100 | 1 | _aDessimone, M.G.L. | |
| 100 | 1 | _aMorais Junior, O.P. de | |
| 100 | 1 | _aNeiva, L.C. da S. | |
| 100 | 1 | _aBarros, A.C. de | |
| 100 | 1 | _aSoares Filho, R. | |
| 110 | 1 | _aEMBRAPA Soja, Londrina, PR (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aCultivares de soja; macrorregiões 3, 4 e 5, Goiás e região central do Brasil | |
| 260 | 3 |
_aLondrina, PR (Brasil): _c2018. |
|
| 300 | _a52 p. | ||
| 650 | _aSOJA | ||
| 650 | _aVARIEDADE | ||
| 650 | _aSEMENTE | ||
| 650 | _aDOENÇA DE PLANTA | ||
| 650 | _aPLANTA TRANSGÊNICA | ||
| 650 | _aGOIÁS | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c167452 _d167452 |
||