000 | 01268nam a22003857a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2020000598 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919182457.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 | _aL74 | ||
090 | _ L74 BR2020000598 | ||
100 | 1 | _aLempeck, M.R. | |
110 | 1 |
_aUniversidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte (Brasil). Escola de Veterinária _0Tese (Mestre em Ciência Animal) |
|
245 | 1 | _aAlterações sistêmicas e cardíacas após envenenamento experimental por cobra coral Micrurus frontalis em cobaias (Cavia porcellus) | |
260 | 3 |
_aBelo Horizonte, MG (Brasil): _c2018. |
|
300 | _a87 p. | ||
500 | _aBibliography, p. 79-87 (99 ref.); Summaries (Eng, Por); 15 tables; 38 illus. | ||
650 | _aCOBAIA | ||
650 | _aANIMAL DE LABORATÓRIO | ||
650 | _aEXPERIÊNCIA DE LABORATÓRIO | ||
650 | _aINTOXICAÇÃO | ||
650 | _aVENENO | ||
650 | _aENVENENAMENTO | ||
650 | _aTOXINA | ||
650 | _aCOBRA PEÇONHENTA | ||
650 | _aCORAL | ||
650 | _aFISIOLOGIA ANIMAL | ||
650 | _aAPARELHO CIRCULATÓRIO | ||
650 | _aSISTEMA CARDIOVASCULAR | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c168870 _d168870 |