000 | 00847nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2021000010 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919182507.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 | _aU10; E11 | ||
090 | _ U10 BR2021000010 | ||
110 | 1 |
_aInstituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Brasília, DF (Brasil). Diretoria de Cadastro Rural _924626 |
|
245 | 1 |
_aEstatísticas cadastrais 1998 _bv. 1: distribuição das áreas; efetivo pecuário |
|
260 | 3 |
_aBrasília, DF (Brasil): _c1999. |
|
300 | _a539 p. | ||
500 | _a3 illus.; 70 tables | ||
650 | _aPOLÍTICA AGRÁRIA | ||
650 | _aCADASTRO RURAL | ||
650 | _aANÁLISE ESTATÍSTICA | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c168938 _d168938 |