| 000 | 01262nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2021000115 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919182508.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 | _aS20; E51 | ||
| 090 | _ S20 BR2021000115 | ||
| 100 | 1 | _aSilveira, F.G. | |
| 100 | 1 | _aCarvalho, A.X.Y. de | |
| 100 | 1 | _aAzzoni, C.R. | |
| 100 | 1 | _aCampolina, B. | |
| 100 | 1 | _aIbarra, A. | |
| 110 | 1 |
_aMinistério do Desenvolvimento Agrário, Brasília, DF (Brasil). Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural _925643 |
|
| 110 | 1 |
_aInstituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, Brasília, DF (Brasil) _924542 |
|
| 110 | 1 | _aFundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo, São Paulo (Brasil) | |
| 245 | 1 |
_aDimensão, magnitude e localização das populações pobres do Brasil _bNEAD Debate |
|
| 260 | 3 |
_aBrasília, DF (Brasil): _c2006. |
|
| 300 | _a51 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por); 26 ref.; 12 illus.; 10 tables | ||
| 650 | _aPOPULAÇÃO | ||
| 650 | _aPOBREZA | ||
| 650 | _aPOBREZA RURAL | ||
| 650 | _aFOME | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c168944 _d168944 |
||