000 | 01174nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR2022000301 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919182541.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 |
_aL73; L70 _b5400 |
||
090 | _ 5400 BR2022000301 | ||
100 | 1 | _aCeregatti, M.G. | |
110 | 1 | _aUniversidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte (Brasil). Escola de Veterinária | |
245 | 1 |
_aDeterminação da precisão dos testes de tempo de protrombina e tempo de tromboplastina parcial ativada no coagulômetro automático óptico em amostras de plasma controle, plasma e sangue total de cães hígidos e com neoplasia mamária _bCurso de Residência em Medicina Veterinária |
|
260 | 3 |
_aBelo Horizonte, MG (Brasil): _c2019. |
|
300 | _a50 p. | ||
500 | _aSummaries (Eng, Por); 44 ref.; 7 tables | ||
650 | _aCÃO | ||
650 | _aPLASMA | ||
650 | _aSANGUE | ||
650 | _aCOAGULAÇÃO SANGUÍNEA | ||
650 | _aNEOPLASIA | ||
650 | _aDOENÇA ANIMAL | ||
650 | _aVETERINÁRIA | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c169139 _d169139 |