000 | 00759nas a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR7000095 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130102102.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aQ10 | ||
100 | 1 | _aGloria, N.A. da | |
100 | 1 | _aDelgado, A.A. | |
245 | 1 | _aDeterminacao do CaO e MgO totais e CaO disponiveis de cal [Usina acucareira, clarificacao] | |
650 | _aCAL | ||
650 | _aCLARIFICACAO | ||
650 | _aUSINA ACUCAREIRA | ||
650 | _aCALDO DE CANA | ||
773 | 0 |
_tBrasil Acucareiro (Brazil) _xISSN 0006-9167 _g(Nov 1970), v. 76(5) p. 45-48 _wBR7000095 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c173224 _d173224 |