| 000 | 00884nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7305197 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130102419.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aE70 | ||
| 100 | 1 | _aRojas, M.B. | |
| 100 | 1 | _aTeixeira Filho, A.R. | |
| 100 | 1 | _aPenna, J. | |
| 100 | 1 | _aBarbosa, T. | |
| 111 | 1 |
_a12. Reuniao Anual da Sociedade Brasileira de Economia Rural _cPorto Alegre, RS (Brazil) _d22 Jul 1974 |
|
| 245 | 1 | _aAnalise da oferta de alho em Minas Gerais, 1948-70 [Allium sativum, Brasil] | |
| 650 | _aALHO | ||
| 650 | _aOFERTA | ||
| 650 | _aMINAS GERAIS | ||
| 773 | 0 |
_tRevista de Economia Rural (Brazil) _xISSN 0100-4905 _g(1976), v. 14(1) p. 359-377 _wBR7305197 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c174923 _d174923 |
||