000 | 01024nas a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR7502330 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130102748.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aF60 | ||
100 | 1 | _aThomaz, M.C. | |
100 | 1 | _aHaag, H.P. | |
100 | 1 | _aOliveira, G.D. de | |
100 | 1 | _aSarruge, J.R. | |
111 | 1 |
_a1. Congresso da Sociedade de Olericultura do Brasil _cBotucatu, Sp (Brazil) _d20 Jul 1975 |
|
245 | 1 |
_aNutricao mineral de hortalicas, 26: Absorcao de macro e micronutrientes pelo espinafre (Tetragonia expansa murr.) _bParte de tese |
|
650 | _aNutricao vegetal | ||
650 | _aEspinafre | ||
650 | _aMacroelemento | ||
650 | _aMicroelemento | ||
650 | _aAbsorcao | ||
773 | 0 |
_tAnais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Brazil) _xISSN 0071-1276 _g(1975), v. 32 p. 233-252 _wBR7502330 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c176922 _d176922 |