000 | 00937nas a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR7503616 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130102821.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aF00; F30 | ||
100 | 1 | _aGomes, D.B. | |
100 | 1 | _aGuterres, E.P. | |
100 | 1 | _aBassols, P.A. | |
100 | 1 | _aNabinger, C. | |
245 | 1 | _aAvaliacao da producao de especies do genero Digitaria, efetuada em Tupancireta, em 1969/73 [Rio Grande do Sul, capim pangola, capim colchao, Brasil] | |
650 | _aCAPIM PANGOLA | ||
650 | _aCAPIM COLCHAO | ||
650 | _aVARIEDADE | ||
650 | _aRIO GRANDE DO SUL | ||
773 | 0 |
_tAnuario Tecnico do Instituto de Pesquisas Zootecnicas Francisco Osorio (Brazil) _xISSN 0100-2546 _g(Mar 1975), v. 2 p. 347-354 _wBR7503616 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c177182 _d177182 |