| 000 | 00910nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7901201 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130103951.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF25; S10 | ||
| 100 | 1 | _aKanesiro, M.A.B. | |
| 100 | 1 | _aFaleiros, R.R.S. | |
| 100 | 1 | _aNascimento, V.M. | |
| 245 | 1 | _aEstudo da variacao do teor de vitamina C em fruta de tomateiro, submetido a diferentes tipos de adubacao [Lycopersicum esculentum] | |
| 650 | _aFERTILIDADE DO SOLO | ||
| 650 | _aCOMPOSICAO DE ALIMENTO | ||
| 650 | _aTOMATE | ||
| 650 | _aADUBACAO | ||
| 650 | _aFERTILIZANTE NITROGENADO | ||
| 650 | _aVITAMINA C | ||
| 773 | 0 |
_tCientifica (Brazil) _xISSN 0100-0039 _g(1978), v. 6(2) p. 225-228 _wBR7901201 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c182921 _d182921 |
||