| 000 | 01037nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8001343 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130104523.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aE70 | ||
| 110 | 1 |
_aBanco do Nordeste do Brasil S.A., Fortaleza, CE. Depto. de Estudos Economicos do Nordeste _919319 |
|
| 245 | 1 | _aAcucar [Cana de acucar; Saccharum officinarum; Preco; Estatistica comercial; Brasil] | |
| 246 | 1 | _a[Sugar [Sugarcane; Saccharum officinarum; Price; Commercial statistics; Brazil]] | |
| 650 | _aComercializacao | ||
| 650 | _aAcucar | ||
| 650 | _aCana de acucar | ||
| 650 | _aPreco | ||
| 650 | _aEstatistica comercial | ||
| 650 | _aMercado nacional | ||
| 650 | _aMercado internacional | ||
| 773 | 0 |
_tInformes Conjunturais da Agropecuaria do Nordeste (Brazil) _xISSN 0100-4506 _g(Jul 1979), v. 5(2) p. 77-93 _wBR8001343 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c186337 _d186337 |
||