| 000 | 00977nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8001609 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130104551.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF22 | ||
| 100 | 1 | _aEspinoza, W. | |
| 100 | 1 | _aAzevedo, J.A. de | |
| 100 | 1 | _aReis, E.G. dos | |
| 245 | 1 | _aVariacao do regime hidrico em dois solos sob cerrados LVE e LVA em funcao da cobertura vegetal [Brasil] | |
| 246 | 1 | _aInfluence of soil cover on the field moisture regimes of two cerrado oxisolos: LVE and LVA [Brazil] | |
| 650 | _aFisica do solo | ||
| 650 | _aRecurso hidrico | ||
| 650 | _aUmidade do solo | ||
| 650 | _aEvapotranspiracao | ||
| 650 | _aCerrado | ||
| 773 | 0 |
_tPesquisa Agropecuaria Brasileira (Brazil) _xISSN 0100-204X _g(Jul 1980), v. 15(3) p. 283-295 _wBR8001609 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c186587 _d186587 |
||