000 | 01103nas a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR8101224 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130104917.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aH60 | ||
100 | 1 | _aBurga, C.A. | |
100 | 1 | _aTozani, R. | |
245 | 1 | _aCompeticao de plantas daninhas com a cultura do arroz de sequeiro (Oryza sativa)[Tiririca; Cyperus rotundus; Capim coloniao; Panicum maximum; Capim angola; Brachiaria purpurascens; Rio de Janeiro; Brasil] | |
246 | 1 | _a[Weed comparison with waste rice crop (Oryza sativa)[Purple nutsedge; Cyperus rotundus; Guinea grass; Panicum maximum; Signalgrass; Brachiaria purpurascens; Rio de Janeiro; Brazil]] | |
650 | _aErva daninha | ||
650 | _aArroz | ||
650 | _aTiririca | ||
650 | _aCapim coloniao | ||
650 | _aCapim angola | ||
650 | _aCompeticao de variedade | ||
773 | 0 |
_tAgronomia (Brazil) _x _g(Jan 1980), v. 33 p. 23-33 _wBR8101224 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c188481 _d188481 |