| 000 | 00969nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8202150 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130105514.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF60 | ||
| 100 | 1 | _aAbrahao, E. | |
| 100 | 1 | _aChalfum, N.N.J. | |
| 245 | 1 | _aComparacao entre metodos de determinacao da area foliar em videira "Seyve Villard 12.375" [uva, Minas Gerais, Brasil] | |
| 246 | 1 | _aEvaluation of leaf area determination methods in the "Seyve Villard 12.375" grape variety [grape, Minas Gerais, Brazil] | |
| 650 | _aUVA | ||
| 650 | _aANALISE FOLIAR | ||
| 650 | _aCRESCIMENTO | ||
| 650 | _aFOTOSSINTESE | ||
| 650 | _aTRANSPIRACAO | ||
| 650 | _aABSORCAO | ||
| 773 | 0 |
_tCiencia e Pratica (Brazil) _xISSN 0100-3267 _g(Jan 1981), v. 5(1) p. 55-58 _wBR8202150 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c191984 _d191984 |
||