| 000 | 00884nas a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8306492 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130110159.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aP10 | ||
| 100 | 1 | _aPessenda, L.C.R. | |
| 100 | 1 | _aJacintho, A.O. | |
| 100 | 1 | _aKrug, F.J. | |
| 245 | 1 | _aDeterminacao espectrofotometrica de baixas concentracoes de ortofosfato em aguas naturais com emprego de resina de troca ionica em sistema de injecao de fluxo | |
| 650 | _aAGUA | ||
| 650 | _aQUIMICA DA AGUA | ||
| 650 | _aTRATAMENTO DA AGUA | ||
| 650 | _aESPECTROFOTOMETRIA | ||
| 773 | 0 |
_tEnergia Nuclear e Agricultura (Brazil) _xISSN 0100-3593 _g(Jul-Dec 1983), v. 5(2) p. 115-144 _wBR8306492 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c196002 _d196002 |
||