| 000 | 01032nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8402448 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130110410.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aH10 | ||
| 100 | 1 | _aBellettini, S. | |
| 100 | 1 | _aFukuda, L.K. | |
| 100 | 1 | _aSimoes, E.D. | |
| 100 | 1 | _aMoreira, P.M. | |
| 245 | 1 | _aAvaliacao da eficiencia de inseticidas no controle da lagarta rosada Pectinophora gossypiella (Saund, 1844)na cultura do algodoeiro [Gossypium hirsutum] | |
| 246 | 1 | _a[Evaluation of insecticide efficiency on the control of the pink bollworm Pectinophora gossypiella (Saund, 1844)in cotton crop [Gossypium hirsutum]] | |
| 650 | _aALGODAO | ||
| 650 | _aLAGARTA ROSADA | ||
| 650 | _aINSETICIDA | ||
| 650 | _aCONTROLE QUIMICO | ||
| 773 | 0 |
_tPoliagro (Brazil) _xISSN 0100-3461 _g(1983), v. 5(2) p. 10-18 _wBR8402448 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c197239 _d197239 |
||