000 | 01030nas a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR8600803 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130110924.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aF04 | ||
100 | 1 | _aNeptune, A.M.L. | |
100 | 1 | _aSichmann, W. | |
100 | 1 | _aMello, F.A.F. de | |
100 | 1 | _aLasca, D.H.C. | |
245 | 1 | _aEfeito da calagem na producao de amendoim cultivado em solos arenosos do estado de Sao Paulo, 2: calagem aplicada por ocasiao do plantio | |
246 | 1 | _aEffect of liming on peanut yield cultivated in sandy soils in Sao Paulo state. 2: application of lime of planting time | |
650 | _aAMENDOIM | ||
650 | _aCALAGEM | ||
650 | _aSOLO ARENOSO | ||
650 | _aSAO PAULO | ||
773 | 0 |
_tAnais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Brazil) _xISSN 0071-1276 _g(1983), v. 40(1) p. 603-613 _wBR8600803 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c200413 _d200413 |