| 000 | 01035nas a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8800785 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130111644.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL02 | ||
| 100 | 1 | _aSilva, S.A.N. da | |
| 100 | 1 | _aPinheiro, J.E.P. | |
| 100 | 1 | _aTeixeira, L.H.D. | |
| 100 | 1 | _aSilva, A.G.G. da | |
| 100 | 1 | _aGomes, F.P. | |
| 245 | 1 |
_aDeterminacao dos coeficientes de correlacao para o ganho medio diario de peso em bovinos de corte submetidos a regime alimentar diferenciado, em pastagem e em confinamento _bComunicacao tecnica |
|
| 650 | _aGADO DE CORTE | ||
| 650 | _aPASTAGEM | ||
| 650 | _aCONFINAMENTO | ||
| 650 | _aGANHO DE PESO | ||
| 650 | _aDIETA | ||
| 773 | 0 |
_tAnuario tecnico do Instituto de Pesquisas Zootecnicas Francisco Osorio (Brazil) _xISSN 0100-2546 _g(Dec 1985), v. 12 p. 173-177 _wBR8800785 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c204928 _d204928 |
||