| 000 | 00949nas a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8802332 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130111734.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aH20 | ||
| 100 | 1 | _aAnjos, J.R.N. | |
| 100 | 1 | _aKitajima, E.W. | |
| 100 | 1 | _aFormiga, L.C.M. | |
| 100 | 1 | _aLin, M.T. | |
| 100 | 1 | _aCaetano, V.R. | |
| 245 | 1 | _aOcorrencia do virus do mosaico-em-faixa da cevada ("Barley Stripe Mosaic Virus")no Distrito Federal | |
| 246 | 1 | _aOcurrence of barley stripe mosaic virus in the Federal District, Brazil | |
| 650 | _aCEVADA | ||
| 650 | _aVIRUS | ||
| 650 | _aVIROSE VEGETAL | ||
| 650 | _aDISTRITO FEDERAL | ||
| 773 | 0 |
_tFitopatologia Brasileira (Brazil) _xISSN 0100-4158 _g(Sep 1987), v. 12(3) p. 278-281 _wBR8802332 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c205432 _d205432 |
||