| 000 | 00917nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8804090 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130111847.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aQ03; Q53; E50 | ||
| 100 | 1 | _aParreiras, J.F.M. | |
| 100 | 1 | _aGomes, J.C. | |
| 100 | 1 | _aBrandao, S.C.C. | |
| 245 | 1 | _aOcorrencia de aflatoxinas M1 e B1 em leite e forragens na microregiao de Vicosa-Minas Gerais | |
| 246 | 1 | _aScreening of bovine milk and feeds for aflatoxins M1 and B1 in the area of Vicosa-Minas Gerais | |
| 650 | _aLEITE | ||
| 650 | _aFORRAGEM | ||
| 650 | _aAFLATOXINA | ||
| 650 | _aVICOSA | ||
| 773 | 0 |
_tArquivos de Biologia e Tecnologia (Brazil) _xISSN 0365-0979 _g(Jun 1987), v. 30(2) p. 253-265 _wBR8804090 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c206189 _d206189 |
||