| 000 | 00778nas a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9100151 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130112622.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aP33 | ||
| 100 | 1 | _aCoelho, M.A. | |
| 245 | 1 | _aEstudos sobre propriedades fisicas de solos sodicos e salino-sodicos do estado do Ceara, Brasil | |
| 650 | _aSOLO SALINO-SODICO | ||
| 650 | _aSOLO ALUVIAL | ||
| 650 | _aFISICA DO SOLO | ||
| 650 | _aTEXTURA DO SOLO | ||
| 650 | _aCEARA | ||
| 773 | 0 |
_tBoletim Tecnico-Cientifico CCA. Serie Solos (Brazil) _x _g(Dec 1988), (no. 1) p. 1-37 _wBR9100151 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c210430 _d210430 |
||