000 | 00790nas a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR9100632 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130112654.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aF30 | ||
100 | 1 | _aAhnert, D. | |
100 | 1 | _aSaraiva, L.S. | |
245 | 1 |
_aPercentagem de recombinacao entre os genes C e Wx, em milho (Zea mays L.), sob a influencia do sexo, cromossomo B, Knob e cromossomo 10 anormal _bParte de tese |
|
650 | _aMILHO | ||
650 | _aGENETICA VEGETAL | ||
650 | _aGENE | ||
773 | 0 |
_tRevista Ceres (Brazil) _xISSN 0034-737X _g(Mar-Apr 1989), v. 36(204) p. 173-179 _wBR9100632 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c210693 _d210693 |