| 000 | 00852nas a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9100966 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130112709.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aH10 | ||
| 100 | 1 | _aLima, M.G.A. de | |
| 100 | 1 | _aLord, J.C. | |
| 100 | 1 | _aRoberts, D.W. | |
| 245 | 1 | _aEsporos uninucleados e binucleados de Vairimorpha necatrix; patogenicidade a Spodoptera latifascia e sensibilidade a radiacao ultravioleta | |
| 650 | _aFEIJAO DE CORDA | ||
| 650 | _aLAGARTA | ||
| 650 | _aESPORO | ||
| 650 | _aRAIO ULTRAVIOLETA | ||
| 773 | 0 |
_tPesquisa Agropecuaria Brasileira (Brazil) _xISSN 0100-204X _g(Mar 1989), v. 24(3) p. 383-386 _wBR9100966 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c210822 _d210822 |
||