000 | 00950nas a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR9102604 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130112804.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aL72 | ||
100 | 1 | _aBrum, J.G.W. | |
100 | 1 | _aTeixeira, M.O. | |
100 | 1 | _aSilva, E.G. da | |
245 | 1 | _aInfeccao em teleoginas de Boophilus microplus (Acari: Ixodidae). 1: etiologia e sazonalidade | |
246 | 1 | _aInfection in engorged females of Boophilus microplus (Acari: Ixodidae). 1: etiology and seazonal incidence | |
650 | _aCARRAPATO | ||
650 | _aCONTROLE BIOLOGICO | ||
650 | _aINFECCAO | ||
650 | _aETIOLOGIA | ||
773 | 0 |
_tArquivo Brasileiro de Medicina Veterinaria e Zootecnia (Brazil) _xISSN 0102-0935 _g(Feb 1991), v. 43(1) p. 25-30 _wBR9102604 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c211354 _d211354 |