| 000 | 00908nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9202815 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130113446.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF60 | ||
| 100 | 1 | _aCarvalho, M.R.B. de | |
| 100 | 1 | _aDurigan, J.F. | |
| 100 | 1 | _aMelo, W.J. de | |
| 100 | 1 | _aBarbosa, J.C. | |
| 245 | 1 | _aEstabelecimento das curvas de inativacao termica dos inibidores da tripsina para algumas leguminosas | |
| 246 | 1 | _aThermal inactivation curves for trypsin inhibitors of some leguminous species | |
| 650 | _aLEGUMINOSA FORRAGEIRA | ||
| 650 | _aINIBIDOR DE ENZIMA | ||
| 650 | _aTRIPSINA | ||
| 773 | 0 |
_tCiencia Zootecnica. Jaboticabal (Brazil) _x _g(1991), v. 6(1) p. 20-21 _wBR9202815 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c215084 _d215084 |
||