| 000 | 01022nas a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9202874 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130113453.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF04 | ||
| 100 | 1 | _aLara, W.A.R. | |
| 100 | 1 | _aTrivelin, P.C.O. | |
| 111 | 1 |
_a18. Reuniao Brasileira de Fertilidade do Solo _cGuarapari, ES (Brazil) _d23-28 Oct 1988 |
|
| 245 | 1 | _aEficiencia de um coletor semi-aberto estatico na quantificacao de N-NH3 volatilizado da ureia aplicada ao solo | |
| 246 | 1 | _aEfficiency of a semi-open static-type collector used in the quantification of NH3-N volatilized from urea applied to the soil | |
| 650 | _aFERTILIZANTE NITROGENADO | ||
| 650 | _aAMONIA | ||
| 650 | _aSOLO | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Brasileira de Ciencia do Solo (Brazil) _xISSN 0100-0683 _g(Sep-Dec 1990), v. 14(3) p. 345-352 _wBR9202874 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c215143 _d215143 |
||