000 | 00816nas a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR9204729 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130113723.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aH10 | ||
100 | 1 | _aCastro, P.T. de | |
100 | 1 | _aGrisi, L. | |
245 | 1 | _aPrevalencia de trematodeos em cuicas (Metachirus nudicaudatus myosurus (Temminck)e Philander opossum quica Temminck)no Estado do Rio de Janeiro | |
650 | _aTREMATODEO | ||
650 | _aENTOMOLOGIA | ||
650 | _aRIO DE JANEIRO | ||
773 | 0 |
_tArquivos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (Brazil) _xISSN 0100-2481 _g(1974), v. 4(1) p. 69-71 _wBR9204729 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c216621 _d216621 |