| 000 | 00916nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9206264 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231130113904.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aM40 | ||
| 100 | 1 | _aCoelho, E.P. | |
| 100 | 1 | _aAlves, V.S. | |
| 100 | 1 | _aSoneghet, M.L.L. | |
| 100 | 1 | _aCarvalho, F. de S. | |
| 245 | 1 | _aLevantamento das aves marinhas no percurso Rio de Janeiro - Bahia (Brasil) | |
| 246 | 1 | _a[Surveying of marine birds between Rio de Janeiro and Bahia, Brazil! | |
| 650 | _aAVE AQUATICA | ||
| 650 | _aDISTRIBUICAO GEOGRAFICA | ||
| 650 | _aRIO DE JANEIRO | ||
| 650 | _aBAHIA | ||
| 773 | 0 |
_tBoletim do Instituto Oceanografico (Brazil) _xISSN 0373-5524 _g(1990), v. 38(2) p. 161-167 _wBR9206264 |
|
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c217595 _d217595 |
||