000 | 00996nas a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR9206410 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20231130113911.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Pt) | ||
072 | _aL50 | ||
100 | 1 | _aNicoletti, J.L. de M. | |
100 | 1 | _aKohayagava, A. | |
100 | 1 | _aGandolfi, W. | |
100 | 1 | _aIamaguti, P. | |
100 | 1 | _aQuintanilha, A.M.N.P. | |
245 | 1 | _aAlguns teores de constituintes sericos e hemograma em vacas das racas gir, holandes preto e branco e mesticas (girolanda), na regiao de Botucatu, Sao Paulo | |
650 | _aGADO GIR | ||
650 | _aHOLANDES PRETO E BRANCO | ||
650 | _aBIOQUIMICA ANIMAL | ||
650 | _aSAO PAULO | ||
773 | 0 |
_tArquivos da Escola de Veterinaria da Universidade Federal de Minas Gerais (Brazil) _xISSN 0365-8384 _g(Apr 1981), v. 33(1) p. 19-30 _wBR9206410 |
|
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
999 |
_c217661 _d217661 |